RETORNO DE LA INVERSIÓN
INGRESOS Y RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN - VILLAS
VILLA | INVERSIÓN | ROI 50% de ocupación | ROI 71% OCUPACIÓN | ROI 85% OCUPACIÓN |
---|---|---|---|---|
Villa Hibiscus 1ch. (vista al océano) | ver lista de precios | 6,6% | 10% | 12,3% |
Villa Sikas 2ch. (vista al valle) | ver lista de precios | 7,2% | 10,8% | 13,3% |
Villa Sikas 2ch. (vista al océano) | ver lista de precios | 7,5% | 11,1% | 13,6% |
Villa Bougainville 3ch. (vista al valle y al mar) | ver lista de precios | 7,8% | 11,5% | 14,1% |
Villa Bougainville 3ch. (vista al océano) | ver lista de precios | 8,3% | 12,2% | 14,9% |
Villa Orchidée 4ch. (vista al océano) | ver lista de precios | 8,9% | 13,1% | 15,9% |
Villa Orchidée 4ch. (vista panorámica) | ver lista de precios | 9,7% | 14,2% | 17,3% |
